| Anzahl | ab 1 | ab 5 | ab 10 | ab 20 | ab 50 | ab 100 |
| € | 3,50 | 2,90 | 2,50 | 2,40 | 2,30 | 2,20 |
Preisstaffel gelten
für
identische DVDs ohne Label in der Juwelbox von mitgebrachten
Datenträgern.
Von uns erstellte Dateien sichern wir für € 2,- auf CDR und
für
€ 4,50 aud DVD.
|
|
|
|
|
|
|
|
| Farbiges Papier | 80 | 0,03 | 0,06 | 0,15 | 0,30 | |
| Farbiges Papier | 90 | 0,05 | ||||
| Neonfarbig | 90 | 0,20 | 0,40 | 0,80 | 1,60 | |
| Bankpost | 90 | 0,10 | ||||
| Ink-Jet satin | 90 | 0,20 | 0,40 | 0,80 | ||
| Farbkopierpapier | 100 | 0,03 | 0,06 | |||
| Weißer Karton | 120 | 0,05 | ||||
| Farbiger Karton | 120 | 0,10 | 0,20 | |||
| Ink-Jet satin | 120 | 0,30 | 0,60 | 1,20 | ||
| Farbkopierpapier | 120 | 0,08 | 0,16 | |||
| Farbkopierpapier | 160 | 0,10 | 0,20 | |||
| Ink-Jet glossy | 140 | 0,50 | 1,00 | 2,00 | ||
| Farbiger Karton | 160 | 0,15 | 0,30 | |||
| Weißer Karton | 160 | 0,10 | 0,20 | |||
| Farbiger Karton | 170 | 0,20 | 0,40 | |||
| Weißer Karton | 200 | 0,15 | 0,30 | |||
| Farbiger Karton marmoriert | 200 | 0,50 | ||||
| Farbiger Karton | 240 | 0,30 | ||||
| Farbiger Karton Chromolux | 250 | 0,50 | ||||
| Farbiger Karton metallic | 250 | 1,00 | ||||
| Farbiger Karton | 250 | 0,30 | ||||
| Weißer Karton | 250 | 0,20 | 0,40 | |||
| Farbiger Karton | 270 | 0,30 | 0,60 | |||
| Farbiger Karton LUXE | 300 | 1,00 | ||||
| Farbiger Karton strukturiert | 300 | 0,50 | 1,00 | |||
| Transparentpapier | 100 | 0,40 | 0,80 | 1,60 | 3,00 | 5,00 |
| Overheadfolie für Kopierer od. Laserdr. | 0,70 | 2,00 | ||||
| Ink-Jet Overheadfolie | 1,50 | |||||
| Bindefolien | 200 mic | 0,50 | 1,00 | |||
| Laminierfolie | 150 mic | 0,80 | 1,60 | |||
| Laminierfolie | 250 mic | 1,50 | 3,00 | |||
| Laminierfolie | 500 mic | 2,00 | 3,00 |
ganze Packungen:
|
|
|
|
||
| Turbo Copy weiß | 80g/qm | 500 Blatt | 6,00 | 13,00 |
| Turbo Copy weiß | 80g/qm | 2500 Blatt | 25,00 | 50,00 |
| Multi-Office | 80g/qm | 500 Blatt | 5,00 | |
| DataCopy natura | 80g/qm | 500 Blatt | 6,00 | |
| DataCopy natura | 80g/qm | 2500 Blatt | 25,00 | |
| BioCopy | 80g/qm | 500 Blatt | 6,00 | |
| BioCopy | 80g/qm | 2500 Blatt | 25,00 | |
| Steinbeis Recycling | 80g/qm | 500 Blatt | 6,00 | |
| Steinbeis Recycling | 80g/qm | 2500 Blatt | 25,00 | |
| Farbiges Papier | 80g/qm | 500 Blatt | 9,00 | 19,00 |
| Farbiges Papier | 80g/qm | 2500 Blatt | 35,00 | 75,00 |
| Ink-Jet satin | 90g/qm | 100 Blatt | 17,00 | 34,00 |
| Farbkopierpapier | 100g/qm | 500 Blatt | 12,00 | 24,00 |
| Farbkopierpapier | 100g/qm | 2500 Blatt | 49,00 | 99,00 |
| Ink-Jet satin | 120g/qm | 100 Blatt | 19,00 | 38,00 |
| Karton weiß | 120g/qm | 250 Blatt | 8,00 | |
| Karton weiß | 120g/qm | 1250 Blatt | 39,00 | |
| Farbkopierpapier | 130g/qm | 400 Blatt | 19,00 | 38,00 |
| Farbkopierpapier | 130g/qm | 2000 Blatt | 70,00 | 140,00 |
| Farbkopierpapier | 135g/qm | 400 Blatt | 19,00 | 38,00 |
| Farbkopierpapier | 135g/qm | 2000 Blatt | 70,00 | 140,00 |
| Ink-Jet glossy | 140g/qm | 50 Blatt | 29,00 | 58,00 |
| Karton weiß | 160g/qm | 250 Blatt | 8,00 | |
| Farbkopierpapier | 160g/qm | 300 Blatt | 19,00 | |
| Ink-Jet glossy | 180g/qm | 50 Blatt | 35,00 | 69,00 |
| Karton weiß | 200g/qm | 250 Blatt | 19,00 | 38,00 |
| FarbkopierKarton | 200g/qm | 250 Blatt | 29,00 | 59,00 |
Sie können auch
verschiedene
Farben, Größen und Stärken zusammenstellen,
die dann gewogen und nach
Gewicht berechnet werden.
| Normales farbiges 80 g/qm Papier | ab 1 Kg | 3,90 €/Kg |
| Normaler farbiger Karton | ab 1 Kg | 9,00 €/Kg |
| Spezialkarton und Bindefolien | ab 1 Kg | 15,00 €/Kg |
Mouse Pad
|
|
|
|
|
|
| Mouse Pad mit individuellem Aufdruck |
|
|
|
|
Button
| ab 1 | ab 20 | ab50 | |
| Button mit mitgebrachtem Inhalt | 3,00 | 2,50 | 1,90 |